Esta dimensão é um dos itens fundamentais que contribuem para a qualidade da educação, visto que as condições de trabalho de todos os profissionais da escola interferem diretamente no resultado do processo de ensino-aprendizagem. A formação continuada e permanente é um dos indicadores imprescindíveis para a estabilidade do corpo docente e para a consolidação dos processos e vínculos de aprendizagem, fator que contribui para a melhoria e qualidade da educação.
| INDICADOR | PROBLEMAS E DESAFIOS | AÇÕES | RECURSOS (COM O QUE FAZER) | CRONO- | ENVOLVIDOS (PARTICIPANTES DA AÇÃO | METAS | RESULTADOS ESPERADOS | RESPONSÁVEL |
| (O QUE FAZER) | GRAMA | |||||||
| (QUANDO FAZER) | ||||||||
| Formação inicial em uma área, e atuação em outra (disciplina ministrada/atuação profissional). | ||||||||
| Relação teoria-prática na formação inicial exigida para o cargo | ||||||||
| Semana pedagógica como momento de reflexão sobre os desafios da escola (professores e agentes educacionais I e II) | ||||||||
| Hora-atividade concentrada | ||||||||
| Formação do professor PDE e sua contribuição para a escola | ||||||||
| Formação Stricto Sensu e seu reflexo para a escola (professores e agentes educacionais I e II) | ||||||||
| Equipe multidisciplinar na escola | ||||||||
| Formação em Ação e a prática profissional na escola (professores e agentes educacionais I e II). | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário